Tussenwoning
105 m2 t/m 144 m2 wonen
0 m2 t/m 0 m2 perceel
€ 462.500,- tot € 640.000,- Kan ik dit huis betalen? Wat worden mijn maandlasten?
Deel met je vrienden
Volledige omschrijving
Je interesse kenbaar maken en digitaal inschrijven is mogelijk middels jouw persoonlijke account, welke is aan te maken op de projectwebsite (havenkwartier-nieuwegein.nl). De eerste inschrijftermijn is reeds gesloten maar er zijn nog enkele woningen beschikbaar waarvoor je je kunt inschrijven. Vragen over de woningen? Neem dan contact op met één van de verkopend makelaars voor meer informatie. We helpen je graag verder!
—
De tussenwoningen in project Havenkwartier vind je in de blokken 1 t/m 6 terug. Door de diverse liggingen heb je volop keuze. Een tuin op het zuiden, westen of juist op het oosten? Zoek je een woning met een plat dak of ben je juist gecharmeerd van de schuine kap? Havenkwartier biedt het allemaal!
De woningen hebben verschillende beukmaten, van 4,80 meter tot 5,40 meter tot 5,70 meter. Hierdoor is er voor ieder wat wils. Alle tussenwoningen zijn voorzien van een ruime woonkamer aan de achterzijde. Het sanitair en tegelwerk van zowel het toilet als de badkamer zijn volledig inbegrepen in de koopsom. In de basis wordt hoogwaardige kwaliteit toegepast. De keuken is in de basis niet inbegrepen in de koopsom. Dit geeft jou de mogelijkheid een keuken naar eigens wens uit te zoeken. De woningen worden verwarmd middels een bodemwarmtepomp. Daarmee is jouw woning geheel gasloos en zeer energiezuinig. Goed voor het milieu en je portemonnee!
Welke woning voldoet aan jouw woonwensen?
Kenmerken
Type |
Woonhuis |
Aantal bouwnummers |
29 |
Inhoud |
315 m3 - 432 m3 |
Woonoppervlakte |
105 m2 - 144 m2 |
Perceeloppervlakte |
0 m2 - 0 m2 |
Koop aanneemsom |
€ 462.500 - € 640.000,- |
Bouwnummers
Bouwnummer |
Status |
Woonopp. |
Kamers |
Prijs |
|
---|---|---|---|---|---|
2 | Ingetrokken | 136 m2 | 6 | € 593.500,- | Bekijken |
3 | Ingetrokken | 136 m2 | 6 | € 588.500,- | Bekijken |
6 | Verkocht | 136 m2 | 6 | € 573.500,- | Bekijken |
7 | Ingetrokken | 136 m2 | 6 | € 573.500,- | Bekijken |
8 | Ingetrokken | 136 m2 | 6 | € 585.000,- | Bekijken |
9 | Ingetrokken | 136 m2 | 6 | € 580.500,- | Bekijken |
10 | Ingetrokken | 136 m2 | 6 | € 580.500,- | Bekijken |
11 | Ingetrokken | 136 m2 | 6 | € 582.000,- | Bekijken |
12 | Ingetrokken | 136 m2 | 6 | € 582.000,- | Bekijken |
13 | Ingetrokken | 136 m2 | 6 | € 580.500,- | Bekijken |
14 | Ingetrokken | 136 m2 | 6 | € 585.000,- | Bekijken |
15 | Ingetrokken | 136 m2 | 6 | € 582.000,- | Bekijken |
18 | Ingetrokken | 144 m2 | 6 | € 640.000,- | Bekijken |
19 | Ingetrokken | 144 m2 | 6 | € 637.500,- | Bekijken |
20 | Ingetrokken | 144 m2 | 6 | € 637.500,- | Bekijken |
21 | Ingetrokken | 144 m2 | 6 | € 635.000,- | Bekijken |
22 | Ingetrokken | 144 m2 | 6 | € 637.500,- | Bekijken |
25 | Verkocht | 105 m2 | 5 | € 462.500,- | Bekijken |
26 | Verkocht | 105 m2 | 5 | € 462.500,- | Bekijken |
27 | Verkocht | 107 m2 | 5 | € 471.000,- | Bekijken |
28 | Verkocht | 105 m2 | 5 | € 462.500,- | Bekijken |
29 | Verkocht | 105 m2 | 5 | € 462.500,- | Bekijken |
32 | Verkocht | 120 m2 | 5 | € 517.500,- | Bekijken |
33 | Verkocht | 120 m2 | 5 | € 517.500,- | Bekijken |
34 | Verkocht | 119 m2 | 5 | € 505.000,- | Bekijken |
35 | Verkocht | 132 m2 | 5 | € 575.000,- | Bekijken |
38 | Verkocht | 120 m2 | 5 | € 517.500,- | Bekijken |
39 | Verkocht | 120 m2 | 5 | € 517.500,- | Bekijken |
40 | Verkocht | 119 m2 | 5 | € 505.000,- | Bekijken |
Heb je vragen over dit project?
Neem contact op met
Vestiging
Nieuwegein
Meer informatie over dit project of toekomstig nieuwbouw aanbod?
Onze nieuwbouw kanjers helpen je graag! Vertellen je meer over dit project én kunnen je informeren over vergelijkbare (toekomstige) projecten.